Tank Teknik Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Motor | 2000W |
Batarya | 72V 23AH Graphene Akü |
Maksimum Hız | 55 KM/H |
Menzil | 70 KM |
Şarj Süresi | 3 Saat |
Şarj Cihazı | 10A |
Ölçüler (mm) | 1945 x 750 x 1160 |
Fren (Ön / Arka) | Disk / Kampana |
Lastik Ölçüleri (Ön / Arka) | 90/90-12 90/90-12 |
Ağırlık | 76 KG |
Yıl | 2025 |
İade ve değişim şartlarını yönetim panelinde sistem modülleri kısmı altındaki sistemayarları > yasal sözleşmeler kısmında bulup güncelleyebilirsin :)
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?